マンション長岡京市奥海印寺竹ノ下

不売
不売
売却基準価格: 98万円
入札期間: 2025年01月09日 〜 2025年01月16日
特別売却期間: 2025年01月31日 〜 2025年01月31日
京都地方裁判所本庁
1986年03月(築39年)
41.05㎡
長岡京市奥海印寺竹ノ下の周辺環境
交通情報
- 阪急京都本線「長岡天神」駅 西方 道路距離 約2.2km最寄バス停「上ノ町」 南西方 約360m(徒歩約5分)
- 阪急京都本線 西山天王山駅 北西方 1.93kmJR東海道本線 長岡京駅 西方 2.66km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 980,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 784,000円 | 買受申出保証額 | 196,000円 |
公示開始日 | 2024年12月24日 | 閲覧開始日 | 2024年12月24日 |
入札期間 | 2025年01月09日 〜 2025年01月16日 | ||
開札期日 | 2025年01月23日 | 売却決定期日 | 2025年02月06日 |
特別売却期間 | 2025年01月31日 〜 2025年01月31日 |
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
所在地 | 長岡京市奥海印寺竹ノ下 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
築年数 | 築39年 | 間取り | 2DK |
専有面積 | 3階部分 41.05m2 | 専有面積(現況) | - |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
管理費等 | 16,850円 | バルコニー | 不明 |
階 | 3階 | 総戸数 | 20戸 |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 長岡京市奥海印寺竹ノ下 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 461.71m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 163344分の8210 |
3. 土地(宅地)
所在地 | 長岡京市奥海印寺竹ノ下 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 18.28m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 163344分の8210 |
4. 土地(宅地)
所在地 | 長岡京市奥海印寺竹ノ下 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 28.32m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 163344分の8210 |
5. 土地(宅地)
所在地 | 長岡京市奥海印寺竹ノ下 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1.69m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 163344分の8210 |
6. 土地(宅地)
所在地 | 長岡京市奥海印寺竹ノ下 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 59.36m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 163344分の8210 |