戸建て相楽郡和束町大字別所小字中西

不売
不売
売却基準価格: 591万円
入札期間: 2025年04月03日 〜 2025年04月10日
特別売却期間: 2025年04月25日 〜 2025年04月25日
京都地方裁判所本庁
1997年10月(築27年)
174.89㎡
相楽郡和束町大字別所小字中西の周辺環境
交通情報
- JR関西本線「加茂」駅 北東方 道路距離 約8.2km最寄バス停「中和束」 北西方 約350m(徒歩約5分)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 5,910,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 4,728,000円 | 買受申出保証額 | 1,182,000円 |
公示開始日 | 2025年03月18日 | 閲覧開始日 | 2025年03月18日 |
入札期間 | 2025年04月03日 〜 2025年04月10日 | ||
開札期日 | 2025年04月17日 | 売却決定期日 | 2025年05月08日 |
特別売却期間 | 2025年04月25日 〜 2025年04月25日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 相楽郡和束町大字別所小字中西 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 410.23m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 相楽郡和束町大字別所小字中西 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 100.26m22階 74.63m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築27年(平成9年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
|