戸建て伊賀市上野車坂町

売却
売却
売却基準価格: 3,970,000円
入札期間: 2025年9月12日 〜 2025年9月19日
特別売却期間: 2025年10月10日 〜 2025年10月10日
津地方裁判所伊賀支部
1995年9月(築30年)
232.93㎡
伊賀市上野車坂町の周辺環境
交通情報
- 伊賀鉄道伊賀線「広小路」駅 東方 直線距離 約1.1km
- 伊賀鉄道伊賀線 茅町駅 北東方 1.02km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,100万円 | ||
| 入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 3,970,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,176,000円 | 買受申出保証額 | 794,000円 |
| 公示開始日 | 2025年08月22日 | 閲覧開始日 | 2025年08月22日 |
| 入札期間 | 2025年9月12日 〜 2025年9月19日 | ||
| 開札期日 | 2025年09月24日 | 売却決定期日 | 2025年10月14日 |
| 特別売却期間 | 2025年10月10日 〜 2025年10月10日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 伊賀市上野車坂町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 271.48m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 10分の5 | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 伊賀市上野車坂町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 71.78m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 10分の5 | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 伊賀市上野車坂町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 19m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 伊賀市上野車坂町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 589m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 伊賀市上野車坂町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 41m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 伊賀市上野車坂町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 148.52m22階 84.41m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 6LDK+物置+WIC(ウォークインクローゼット)+物入(屋根裏収納) | 築年数 | 平成7年9月(平成7年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり |
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 伊賀市上野車坂町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 589m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 2分の1 | ||