戸建て伊勢市有滝町字小苗代

不売
不売
売却基準価格: 3,610,000円
特別売却期間: 2024年5月8日 〜 2024年5月8日
津地方裁判所伊勢支部
1985年6月(築40年)
140.51㎡
伊勢市有滝町字小苗代の周辺環境
交通情報
- 近鉄山田線「小俣」駅 北東方 直線距離 約3.5km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 3,610,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 2,888,000円 | 買受申出保証額 | 722,000円 |
| 公示開始日 | 1年01月01日 | 閲覧開始日 | - |
| 入札期間 | |||
| 開札期日 | - | 売却決定期日 | - |
| 特別売却期間 | 2024年5月8日 〜 2024年5月8日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 伊勢市有滝町字小苗代 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 101.60m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 伊勢市有滝町字小苗代 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 980.07m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 伊勢市有滝町字小苗代 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 939.32m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(未登記)
| 所在地 | 伊勢市有滝町字小苗代 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 76.75m22階 63.76m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和60年6月(昭和60年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
5. 戸建て(便所)
| 所在地 | 伊勢市有滝町字小苗代 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造アルミニユーム板葺2階建 | 構造(現況) | 鉄骨造アルミニユーム板葺2階建(一部スレート葺屋根) |
| 床面積(登記) | 1階 220.66m22階 32.80m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成12年1月(平成12年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 伊勢市有滝町字小苗代 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 9.91m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 伊勢市有滝町字小苗代 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1200.19m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 戸建て(作業所・冷蔵室)
| 所在地 | 伊勢市有滝町字小苗代 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | 鉄骨造スレート葺平家建(一部陸屋根) |
| 床面積(登記) | 218.36m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和52年2月(昭和52年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
9. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 伊勢市有滝町字小苗代 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | 木造瓦葺平家建(一部スレート葺屋根) |
| 床面積(登記) | 85.65m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和45年6月(昭和45年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
10. 戸建て(冷凍冷蔵庫・作業所・物置)
| 所在地 | 伊勢市有滝町字小苗代 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 213.35m22階 151.90m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和56年7月(昭和56年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
11. 戸建て(作業所)
| 所在地 | 伊勢市有滝町字小苗代 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 93.18m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和56年7月(昭和56年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
12. 戸建て(冷凍倉庫・作業所)
| 所在地 | 伊勢市有滝町字小苗代 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨・鉄骨・コンクリートブロック造スレート葺陸屋根平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 185.40m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和45年6月(昭和45年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |