戸建て伊勢市西豊浜町字森

不売
不売
売却基準価格: 962万円
入札期間: 2025年04月11日 〜 2025年04月18日
特別売却期間: 2025年05月07日 〜 2025年05月07日
津地方裁判所伊勢支部
不詳
129.69㎡
伊勢市西豊浜町字森の周辺環境
交通情報
- 近鉄山田線「小俣」駅 北東方 直線距離 約1.3km
- 近鉄山田線 明野駅 東方 2.40kmJR参宮線 山田上口駅 北方 2.70km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 9,620,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 7,696,000円 | 買受申出保証額 | 1,924,000円 |
公示開始日 | 2025年03月28日 | 閲覧開始日 | 2025年03月28日 |
入札期間 | 2025年04月11日 〜 2025年04月18日 | ||
開札期日 | 2025年04月25日 | 売却決定期日 | 2025年05月15日 |
特別売却期間 | 2025年05月07日 〜 2025年05月07日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 伊勢市西豊浜町字森 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 859.50m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(物置・居宅)
所在地 | 伊勢市西豊浜町字森 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 74.48m22階 37.21m2 | 床面積(現況) | 1階 約92.48m22階 37.21m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 伊勢市西豊浜町字森 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 97.95m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築63年(昭和37年2月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅)
所在地 | 伊勢市西豊浜町字森 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造ビニール板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 33.81m22階 32.40m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築35年(平成1年11月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
5. 戸建て(倉庫)
所在地 | 伊勢市西豊浜町字森 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 75.97m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築4年(令和2年10月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |