戸建て名張市桔梗が丘八番町一街区

売却
売却
売却基準価格: 365万円
入札期間: 2025年03月14日 〜 2025年03月21日
特別売却期間: 2025年04月18日 〜 2025年04月18日
津地方裁判所伊賀支部
1981年03月(築44年)
126.04㎡
名張市桔梗が丘八番町一街区の周辺環境
交通情報
- 近鉄大阪線「桔梗が丘」駅 北東方 直線距離 約1.5km
- 近鉄大阪線 美旗駅 南西方 1.52km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 2,938,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 3,650,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,920,000円 | 買受申出保証額 | 730,000円 |
公示開始日 | 2025年02月21日 | 閲覧開始日 | 2025年02月21日 |
入札期間 | 2025年03月14日 〜 2025年03月21日 | ||
開札期日 | 2025年03月26日 | 売却決定期日 | 2025年04月15日 |
特別売却期間 | 2025年04月18日 〜 2025年04月18日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 名張市桔梗が丘八番町一街区 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 220.08m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 名張市桔梗が丘八番町一街区 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 軽量鉄骨・木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 76.20m22階 49.84m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築44年(昭和56年3月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|