戸建て鈴鹿市白子二丁目

売却
売却
売却基準価格: 287万円
入札期間: 2025年04月11日 〜 2025年04月18日
特別売却期間: 2025年05月09日 〜 2025年05月09日
津地方裁判所本庁
1970年12月(築54年)
138.89㎡
鈴鹿市白子二丁目の周辺環境
交通情報
- 近鉄名古屋線「鼓ヶ浦」駅 東方 直線距離 約410m
- 近鉄名古屋線 白子駅 南方 0.95km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 2,510,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 2,870,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,296,000円 | 買受申出保証額 | 574,000円 |
公示開始日 | 2025年03月28日 | 閲覧開始日 | 2025年03月28日 |
入札期間 | 2025年04月11日 〜 2025年04月18日 | ||
開札期日 | 2025年04月24日 | 売却決定期日 | 2025年05月13日 |
特別売却期間 | 2025年05月09日 〜 2025年05月09日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 鈴鹿市白子二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 138.17m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 鈴鹿市白子二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 109.92m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(店舗・居宅)
所在地 | 鈴鹿市白子二丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 82.48m22階 52.41m2 | 床面積(現況) | 1階 約86.48m22階 52.41m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築54年(昭和45年12月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅)
所在地 | 鈴鹿市白子二丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 45.70m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築54年(昭和46年2月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |