戸建て鳥羽市相差町字花熊

不売
不売
売却基準価格: 2,160,000円
入札期間: 2024年5月10日 〜 2024年5月17日
特別売却期間: 2024年6月5日 〜 2024年6月5日
津地方裁判所伊勢支部
1965年9月(築60年)
172.92㎡
鳥羽市相差町字花熊の周辺環境
交通情報
- 近鉄志摩線「松尾」駅 南東方 約7.6km(直線距離)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 2,160,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,728,000円 | 買受申出保証額 | 432,000円 |
| 公示開始日 | 2024年04月19日 | 閲覧開始日 | 2024年04月19日 |
| 入札期間 | 2024年5月10日 〜 2024年5月17日 | ||
| 開札期日 | 2024年05月24日 | 売却決定期日 | 2024年06月13日 |
| 特別売却期間 | 2024年6月5日 〜 2024年6月5日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 鳥羽市相差町字花熊 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 217.14m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 鳥羽市相差町字花熊 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 122.36m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 鳥羽市相差町字花熊 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 33m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 鳥羽市相差町字花熊 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 82.84m22階 30.08m2 | 床面積(現況) | 1階 約142.84m22階 約30.08m2 |
| 間取り | 6DK+旧店舗部分等 | 築年数 | 昭和40年9月(昭和40年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
5. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 鳥羽市相差町字花熊 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 54.00m22階 56.00m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 5LDK | 築年数 | 平成14年5月(平成14年5月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |