戸建て四日市市赤水町字野畑

不売
不売
売却基準価格: 15,680,000円
入札期間: 2025年3月5日 〜 2025年3月12日
特別売却期間: 2025年4月9日 〜 2025年4月9日
津地方裁判所四日市支部
1993年12月(築31年)
82.67㎡
四日市市赤水町字野畑の周辺環境
交通情報
- 近鉄湯の山線「桜」駅 北東方 直線距離 約1,950m
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 15,680,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 12,544,000円 | 買受申出保証額 | 3,136,000円 |
| 公示開始日 | 2025年02月19日 | 閲覧開始日 | 2025年02月19日 |
| 入札期間 | 2025年3月5日 〜 2025年3月12日 | ||
| 開札期日 | 2025年03月19日 | 売却決定期日 | 2025年04月07日 |
| 特別売却期間 | 2025年4月9日 〜 2025年4月9日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 四日市市赤水町字野畑 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 207.86m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 四日市市赤水町字野畑 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 355.25m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 四日市市赤水町字野畑 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 158.07m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 四日市市赤水町字野畑 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 366m2 | 面積(現況) | 366.78m2 |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 四日市市赤水町字野畑 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 0.86m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 四日市市赤水町字野畑 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 141.19m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地・一部公衆用道路)
| 所在地 | 四日市市赤水町字野畑 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地・一部公衆用道路 |
| 面積(登記) | 390m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(宅地)
| 所在地 | 四日市市赤水町字野畑 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 71.84m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 四日市市赤水町字野畑 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 21m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
10. 土地(宅地)
| 所在地 | 四日市市赤水町字野畑 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 57.43m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
11. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 四日市市赤水町字野畑 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 25m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
12. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 四日市市赤水町字野畑 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 53.69m22階 28.98m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成5年12月(平成5年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
13. 戸建て(作業場・倉庫)
| 所在地 | 四日市市赤水町字野畑 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 106.75m22階 211.03m23階 74.31m2 | 床面積(現況) | 1階 約149.75m22階 211.03m23階 74.31m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和50年3月(昭和50年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
14. 戸建て(居宅・車庫)
| 所在地 | 四日市市赤水町字野畑 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 89.47m22階 83.30m23階 65.24m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成17年1月(平成17年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
15. 土地(宅地)
| 所在地 | 四日市市赤水町字野畑 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 0.61m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
16. 土地(宅地)
| 所在地 | 四日市市赤水町字野畑 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 6.95m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
17. 土地(宅地)
| 所在地 | 四日市市赤水町字野畑 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 2.12m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
18. 土地(宅地)
| 所在地 | 四日市市赤水町字野畑 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 3.06m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||