戸建て石巻市渡波字栄田

売却
売却
売却基準価格: 565万円
入札期間: 2024年09月10日 〜 2024年09月17日
仙台地方裁判所本庁
1998年11月(築26年)
132.47㎡
石巻市渡波字栄田の周辺環境
交通情報
- JR石巻線「渡波」駅 西方 道路距離 約1.8km
- JR石巻線 万石浦駅 南西方 2.08km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 5,477,000円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 5,653,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 4,522,400円 | 買受申出保証額 | 1,130,600円 |
公示開始日 | 2024年08月20日 | 閲覧開始日 | 2024年08月20日 |
入札期間 | 2024年09月10日 〜 2024年09月17日 | ||
開札期日 | 2024年09月19日 | 売却決定期日 | 2024年10月04日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 石巻市渡波字栄田 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 255.96m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅・店舗)
所在地 | 石巻市渡波字栄田 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階76.16m22階56.31m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築26年(平成10年11月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|