戸建て石巻市西山町

売却
売却
売却基準価格: 347万円
入札期間: 2024年10月01日 〜 2024年10月08日
仙台地方裁判所本庁
1967年12月(築57年)
47.62㎡
石巻市西山町の周辺環境
交通情報
- JR仙石線「陸前山下」駅 南方 道路距離 約650m
- JR石巻線 石巻駅 西方 0.94kmJR仙石線 石巻駅 西方 0.94km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 3,505,000円 | ||
入札者数(人) | 5 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 3,465,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,772,000円 | 買受申出保証額 | 693,000円 |
公示開始日 | 2024年09月10日 | 閲覧開始日 | 2024年09月10日 |
入札期間 | 2024年10月01日 〜 2024年10月08日 | ||
開札期日 | 2024年10月10日 | 売却決定期日 | 2024年10月25日 |
特別売却期間 |
物件情報
2. 土地(宅地)
所在地 | 石巻市西山町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 485.22m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 石巻市西山町 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造スレート葺平家建 | 構造(現況) | 木造セメント瓦葺平家建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 47.62m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築57年(昭和42年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|