戸建て石巻市丸井戸三丁目

売却
売却
売却基準価格: 759万円
入札期間: 2024年11月05日 〜 2024年11月12日
仙台地方裁判所本庁
1984年08月(築40年)
93.18㎡
石巻市丸井戸三丁目の周辺環境
交通情報
- JR仙石線「蛇田」駅 北方 道路距離 約1,200m
- JR仙石線 陸前山下駅 北西方 1.42kmJR石巻線 曽波神駅 南方 2.15km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 6,100,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 7,585,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 6,068,000円 | 買受申出保証額 | 1,517,000円 |
公示開始日 | 2024年10月15日 | 閲覧開始日 | 2024年10月15日 |
入札期間 | 2024年11月05日 〜 2024年11月12日 | ||
開札期日 | 2024年11月14日 | 売却決定期日 | 2024年11月29日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 石巻市丸井戸三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 231.59m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 石巻市丸井戸三丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階60.06m22階33.12m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築40年(昭和59年8月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|