戸建て石巻市飯野字絵図沢

期間入札
売却基準価格: 498万円
入札期間: 2025年10月21日 〜 2025年10月28日
仙台地方裁判所本庁
2008年01月(築17年)
115.5㎡
石巻市飯野字絵図沢の周辺環境
交通情報
- JR気仙沼線「和渕」駅 東方 道路距離 約8.8km
競売情報
| 売却基準価額 | 4,983,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,986,400円 | 買受申出保証額 | 996,600円 |
| 公示開始日 | 2025年10月01日 | 閲覧開始日 | 2025年10月01日 |
| 入札期間 | 2025年10月21日 〜 2025年10月28日 | ||
| 開札期日 | 2025年10月30日 | 売却決定期日 | 2025年11月14日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 石巻市飯野字絵図沢4番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1190.91m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 石巻市飯野字絵図沢5番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 519.63m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 石巻市飯野字絵図沢5番地1、4番地 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 5番1 | |||||||||||||||||||
| 種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
| 構造(登記) | 木造かわらぶき平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
| 床面積(登記) | 115.50m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
| 間取り | その他 | 築年数 | 築17年(平成20年1月) | |||||||||||||||||
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
| 持ち分 | - | |||||||||||||||||||
| 附属建物1 |
| |||||||||||||||||||