戸建て岩沼市下野郷字東北谷地

売却
売却
売却基準価格: 1,654万円
入札期間: 2024年12月10日 〜 2024年12月17日
仙台地方裁判所本庁
1991年09月(築33年)
311.02㎡
岩沼市下野郷字東北谷地の周辺環境
交通情報
- JR東北本線「館腰」駅 南東方 道路距離 約3.6km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 45,250,000円 | ||
入札者数(人) | 7 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 16,542,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 13,233,600円 | 買受申出保証額 | 3,308,400円 |
公示開始日 | 2024年11月19日 | 閲覧開始日 | 2024年11月19日 |
入札期間 | 2024年12月10日 〜 2024年12月17日 | ||
開札期日 | 2024年12月19日 | 売却決定期日 | 2025年01月10日 |
特別売却期間 |
物件情報
4. 土地(宅地)
所在地 | 岩沼市下野郷字東北谷地 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1215.72m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(公衆用道路)
所在地 | 岩沼市下野郷字東北谷地 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 40m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | - | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
6. 戸建て(事務所・倉庫)
所在地 | 岩沼市下野郷字東北谷地 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造鉄板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階242.24m22階 68.78m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築33年(平成3年9月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
7. 土地(宅地)
所在地 | 岩沼市下野郷字東北谷地 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 639.21m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
8. 土地(公衆用道路)
所在地 | 岩沼市下野郷字東北谷地 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 28m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | - | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
9. 戸建て(寄宿舎・倉庫)
所在地 | 岩沼市下野郷字東北谷地 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階97.50m22階91.76m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築19年(平成17年6月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |