戸建て加美郡加美町字鹿原西原

売却
売却
売却基準価格: 399万円
入札期間: 2024年04月16日 〜 2024年04月23日
仙台地方裁判所本庁
1990年05月(築34年)
420.7㎡
加美郡加美町字鹿原西原の周辺環境
交通情報
- JR陸羽東線「西古川」駅 西方 道路距離 約15.2km~15.5km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 3,250,000円 | ||
入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 3,986,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,188,800円 | 買受申出保証額 | 797,200円 |
公示開始日 | 2024年01月16日 | 閲覧開始日 | 2024年01月16日 |
入札期間 | 2024年04月16日 〜 2024年04月23日 | ||
開札期日 | 2024年04月25日 | 売却決定期日 | 2024年05月17日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 加美郡加美町字鹿原西原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1368.92m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 加美郡加美町字鹿原西原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 567.87m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
3. 土地(牧場)
所在地 | 加美郡加美町字鹿原西原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 牧場 |
面積(登記) | 20961m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
4. 土地(牧場)
所在地 | 加美郡加美町字鹿原西原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 牧場 |
面積(登記) | 2709m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
12. 土地(牧場)
所在地 | 加美郡加美町字鹿原西原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 牧場 |
面積(登記) | 92m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
14. 土地(畑)
所在地 | 加美郡加美町字鹿原西原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 394m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
15. 土地(畑)
所在地 | 加美郡加美町字鹿原西原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 442m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
16. 土地(山林)
所在地 | 加美郡加美町字鹿原西原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 2161m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
17. 土地(山林(一部 雑種地))
所在地 | 加美郡加美町字鹿原西原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 山林(一部 雑種地) |
面積(登記) | 17557m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
18. 土地(山林)
所在地 | 加美郡加美町字鹿原西原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1557m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
20. 戸建て(酪農舎)
所在地 | 加美郡加美町字鹿原西原 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 420.70m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築34年(平成2年5月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
21. 土地(宅地)
所在地 | 加美郡加美町字鹿原西原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 4342.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
22. 戸建て(倉庫)
所在地 | 加美郡加美町字鹿原西原 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 136.85m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築21年(平成16年3月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|