戸建て加美郡加美町下新田字下江

不売
不売
売却基準価格: 771万円
入札期間: 2024年12月10日 〜 2024年12月17日
仙台地方裁判所本庁
2011年10月(築13年)
158.98㎡
加美郡加美町下新田字下江の周辺環境
交通情報
- JR陸羽東線「西古川」駅 南方 道路距離 約5km~5.3km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 7,710,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 6,168,000円 | 買受申出保証額 | 1,542,000円 |
公示開始日 | 2024年11月19日 | 閲覧開始日 | 2024年11月19日 |
入札期間 | 2024年12月10日 〜 2024年12月17日 | ||
開札期日 | 2024年12月19日 | 売却決定期日 | 2025年01月10日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 加美郡加美町下新田字下江 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 3162.33m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 加美郡加美町下新田字下江 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 2419.45m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 加美郡加美町下新田字下江 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階96.88m22階62.10m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築13年(平成23年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
|