戸建て気仙沼市潮見町二丁目

不売
不売
売却基準価格: 348万円
入札期間: 2025年02月10日 〜 2025年02月18日
仙台地方裁判所本庁
2015年06月(築10年)
422.07㎡
気仙沼市潮見町二丁目の周辺環境
交通情報
- JR大船渡線「気仙沼」駅 南東方 道路距離 約3.4km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 3,484,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,787,200円 | 買受申出保証額 | 696,800円 |
公示開始日 | 2025年01月22日 | 閲覧開始日 | 2025年01月22日 |
入札期間 | 2025年02月10日 〜 2025年02月18日 | ||
開札期日 | 2025年02月20日 | 売却決定期日 | 2025年03月07日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 戸建て(工場・事務所)
所在地 | 気仙沼市潮見町二丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階191.97m22階188.70m2 | 床面積(現況) | 1階約233.37m22階 188.70m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築10年(平成27年6月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 借地権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|