戸建て気仙沼市廻舘

期間入札
売却基準価格: 692万円
入札期間: 2025年07月01日 〜 2025年07月08日
仙台地方裁判所本庁
1971年01月(築54年)
100.32㎡
気仙沼市廻舘の周辺環境
交通情報
- JR大船渡線「気仙沼」駅 南東方 道路距離 約11km
競売情報
売却基準価額 | 6,923,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 5,538,400円 | 買受申出保証額 | 1,384,600円 |
公示開始日 | 2025年06月11日 | 閲覧開始日 | 2025年06月11日 |
入札期間 | 2025年07月01日 〜 2025年07月08日 | ||
開札期日 | 2025年07月10日 | 売却決定期日 | 2025年07月25日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 気仙沼市廻舘115番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1030.02m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 気仙沼市廻舘115番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 149.24m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅・物置)
所在地 | 気仙沼市廻舘115番地1 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 115番1の1 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階50.16m22階50.16m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築54年(昭和46年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
4. 戸建て(店舗)
所在地 | 気仙沼市廻舘115番地1、115番地3 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 115番1の2 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 66.24m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築33年(平成3年12月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
5. 戸建て(店舗・居宅)
所在地 | 気仙沼市廻舘115番地1 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 115番1の3 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階195.01m22階152.37m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築27年(平成9年7月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |