戸建て気仙沼市長磯赤貝

売却
売却
売却基準価格: 492,000円
入札期間: 2026年2月17日 〜 2026年2月24日
仙台地方裁判所本庁
1979年12月(築46年)
115.18㎡
気仙沼市長磯赤貝の周辺環境
交通情報
- JR気仙沼線BRT「陸前階上」駅 西方 道路距離 約1.5km
- JR気仙沼線 最知駅 南西方 2.09km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 78万円 | ||
| 入札者数(人) | 5 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
| 売却基準価額 | 492,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 393,600円 | 買受申出保証額 | 98,400円 |
| 公示開始日 | 2026年01月28日 | 閲覧開始日 | 2026年01月28日 |
| 入札期間 | 2026年2月17日 〜 2026年2月24日 | ||
| 開札期日 | 2026年02月26日 | 売却決定期日 | 2026年03月13日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 気仙沼市長磯赤貝 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 496.14m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 気仙沼市長磯赤貝 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階84.83m22階28.98m2 | 床面積(現況) | 1階約86.20m22階28.98m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和54年12月(昭和54年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(事務所・倉庫)
| 所在地 | 気仙沼市長磯赤貝 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板・折板葺2階建 |
| 床面積(登記) | 1階79.49m22階19.87m2 | 床面積(現況) | 1階約125.86m22階19.87m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成6年9月(平成6年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |