戸建て大崎市古川字本鹿島

不売
不売
売却基準価格: 1,453,000円
入札期間: 2024年6月4日 〜 2024年6月11日
仙台地方裁判所本庁
1969年3月(築56年)
126.35㎡
大崎市古川字本鹿島の周辺環境
交通情報
- JR陸羽東線「塚目」駅 北方 道路距離 約2.0km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 1,453,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,162,400円 | 買受申出保証額 | 290,600円 |
| 公示開始日 | 2024年05月14日 | 閲覧開始日 | 2024年05月14日 |
| 入札期間 | 2024年6月4日 〜 2024年6月11日 | ||
| 開札期日 | 2024年06月13日 | 売却決定期日 | 2024年06月28日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 大崎市古川字本鹿島 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 48m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 16分の1 | ||
2. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 大崎市古川字本鹿島 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 32m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
3. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 大崎市古川字本鹿島 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 61m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 大崎市古川字本鹿島 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 239.75m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 大崎市古川字本鹿島 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 51.33m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 大崎市古川字本鹿島 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 71m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
7. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 大崎市古川字本鹿島 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階84.01m22階22.34m2 | 床面積(現況) | 1階約104.01m22階22.34m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和44年3月(昭和44年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |