戸建て大崎市田尻北牧目字鴻巣

売却
売却
売却基準価格: 83万円
入札期間: 2025年02月10日 〜 2025年02月18日
仙台地方裁判所本庁
1930年01月(築95年)
176.51㎡
大崎市田尻北牧目字鴻巣の周辺環境
交通情報
- JR東北本線「田尻」駅 西方 道路距離 約1.5km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 1,580,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 825,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 660,000円 | 買受申出保証額 | 165,000円 |
公示開始日 | 2025年01月22日 | 閲覧開始日 | 2025年01月22日 |
入札期間 | 2025年02月10日 〜 2025年02月18日 | ||
開札期日 | 2025年02月20日 | 売却決定期日 | 2025年03月07日 |
特別売却期間 |
物件情報
10. 土地(宅地)
所在地 | 大崎市田尻北牧目字鴻巣 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1827.14m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
11. 戸建て(居宅・作業場・物置)
所在地 | 大崎市田尻北牧目字鴻巣 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 176.51m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築95年(昭和5年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
|