戸建て大崎市鹿島台船越字沖鍋田

期間入札
売却基準価格: 68万円
入札期間: 2025年04月30日 〜 2025年05月13日
仙台地方裁判所本庁
1948年04月(築77年)
93.1㎡
大崎市鹿島台船越字沖鍋田の周辺環境
交通情報
- JR東北本線「松山町」駅 東方 道路距離 約4km
競売情報
売却基準価額 | 679,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 543,200円 | 買受申出保証額 | 135,800円 |
公示開始日 | 2025年04月09日 | 閲覧開始日 | 2025年04月09日 |
入札期間 | 2025年04月30日 〜 2025年05月13日 | ||
開札期日 | 2025年05月15日 | 売却決定期日 | 2025年05月30日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 大崎市鹿島台船越字沖鍋田29番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 785.44m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 大崎市鹿島台船越字沖鍋田30番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 2.78m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 大崎市鹿島台船越字沖鍋田33番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 4.41m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 大崎市鹿島台船越字沖鍋田34番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 42m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 大崎市鹿島台船越字沖鍋田34番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 37m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
6. 土地(宅地)
所在地 | 大崎市鹿島台船越字沖鍋田176番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 17.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
7. 土地(宅地)
所在地 | 大崎市鹿島台船越字沖鍋田177番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 32.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
8. 土地(宅地)
所在地 | 大崎市鹿島台船越字沖鍋田178番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 9.06m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
9. 戸建て(居宅)
所在地 | 大崎市鹿島台船越字沖鍋田29番地 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 29番 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 119.90m2 | 床面積(現況) | 約93.10m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築77年(昭和23年4月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|