マンション仙台市青葉区上杉五丁目

取下
取下
売却基準価格: 24,365,000円
入札期間: 2024年10月1日 〜 2024年10月8日
仙台地方裁判所本庁
1975年2月(築50年)
557.24㎡
仙台市青葉区上杉五丁目の周辺環境
交通情報
- 地下鉄南北線「北四番丁」駅 北東方 道路距離 約1.0km
- JR仙山線 北仙台駅 南東方 0.88km仙台市営地下鉄南北線 北仙台駅 南東方 1.01km
売却情報
| 開札結果 | 取下 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 24,365,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 19,492,000円 | 買受申出保証額 | 4,873,000円 |
| 公示開始日 | 2024年09月10日 | 閲覧開始日 | 2024年09月10日 |
| 入札期間 | 2024年10月1日 〜 2024年10月8日 | ||
| 開札期日 | 2024年10月10日 | 売却決定期日 | 2024年10月25日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 仙台市青葉区上杉五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 988.22m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 100000分の45392 | ||
2. 区分マンション(店舗・事務所・駐車場)
| 所在地 | 仙台市青葉区上杉五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和50年2月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 1階部分557.24m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 駐車場 | 種類(現況) | 店舗・事務所・駐車場 |
| 管理費等 | 385400円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 1階 | 総戸数 | 28戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||
3. 区分マンション(事務所)
| 所在地 | 仙台市青葉区上杉五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和50年2月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 2階部分532.05m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 2階 | 総戸数 | 28戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||
4. 区分マンション(事務所)
| 所在地 | 仙台市青葉区上杉五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和50年2月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 3階部分471.96m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 3階 | 総戸数 | 28戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||