戸建て仙台市太白区西多賀三丁目

売却
売却
売却基準価格: 21,317,000円
入札期間: 2025年1月14日 〜 2025年1月21日
仙台地方裁判所本庁
1986年3月(築39年)
196.42㎡
仙台市太白区西多賀三丁目の周辺環境
交通情報
- 仙台市営地下鉄南北線「富沢」駅 北西方 道路距離 約2.1km
- 仙台市営地下鉄南北線 長町南駅 西方 2.05km仙台市営地下鉄東西線 八木山動物公園駅 南方 2.49kmJR東北本線 太子堂駅 西方 2.67km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 2,301万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 21,317,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 17,053,600円 | 買受申出保証額 | 4,263,400円 |
| 公示開始日 | 2024年12月25日 | 閲覧開始日 | 2024年12月25日 |
| 入札期間 | 2025年1月14日 〜 2025年1月21日 | ||
| 開札期日 | 2025年01月23日 | 売却決定期日 | 2025年02月07日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 仙台市太白区西多賀三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 328m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 仙台市太白区西多賀三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 57.03m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 仙台市太白区西多賀三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 132.37m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 仙台市太白区西多賀三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 200.90m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 仙台市太白区西多賀三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 6.11m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 仙台市太白区西多賀三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 104.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
7. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 仙台市太白区西多賀三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 32.82m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
8. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 仙台市太白区西多賀三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 3.21m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
9. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 仙台市太白区西多賀三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 0.71m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
10. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 仙台市太白区西多賀三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階98.21m22階98.21m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和61年3月(昭和61年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
11. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 仙台市太白区西多賀三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階121.73m22階121.73m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和60年3月(昭和60年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |