戸建て柴田郡川崎町大字本砂金字道畑

売却
売却
売却基準価格: 295万円
入札期間: 2024年09月10日 〜 2024年09月17日
仙台地方裁判所本庁
2002年04月(築23年)
139.38㎡
柴田郡川崎町大字本砂金字道畑の周辺環境
交通情報
- JR東北本線「仙台」駅 西方 道路距離 約27km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 3,113,591円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 2,946,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,356,800円 | 買受申出保証額 | 589,200円 |
公示開始日 | 2024年08月20日 | 閲覧開始日 | 2024年08月20日 |
入札期間 | 2024年09月10日 〜 2024年09月17日 | ||
開札期日 | 2024年09月19日 | 売却決定期日 | 2024年10月04日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 柴田郡川崎町大字本砂金字道畑 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 983.07m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 柴田郡川崎町大字本砂金字道畑 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 139.38m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築23年(平成14年4月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|