戸建て柴田郡川崎町大字今宿字関堀下

不売
不売
売却基準価格: 190万円
入札期間: 2025年07月29日 〜 2025年08月05日
仙台地方裁判所本庁
1997年08月(築28年)
201.15㎡
柴田郡川崎町大字今宿字関堀下の周辺環境
交通情報
- JR 仙台駅 南西方 約32km(道路距離)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 1,896,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,516,800円 | 買受申出保証額 | 379,200円 |
公示開始日 | 2025年07月09日 | 閲覧開始日 | 2025年07月09日 |
入札期間 | 2025年07月29日 〜 2025年08月05日 | ||
開札期日 | 2025年08月07日 | 売却決定期日 | 2025年08月22日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 柴田郡川崎町大字今宿字関堀下 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1406.27m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 柴田郡川崎町大字今宿字関堀下 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階144.36m22階 56.79m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築28年(平成9年8月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
|