戸建て塩竈市新浜町三丁目

売却
売却
売却基準価格: 1,000万円
入札期間: 2025年04月01日 〜 2025年04月08日
仙台地方裁判所本庁
1985年10月(築40年)
913.18㎡
塩竈市新浜町三丁目の周辺環境
交通情報
- JR仙石線「東塩釜」駅 北東方 道路距離 約1.9km
- JR仙石線 陸前浜田駅 南方 1.95km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 12,008,044円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
| 売却基準価額 | 10,004,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 8,003,200円 | 買受申出保証額 | 2,000,800円 |
| 公示開始日 | 2025年03月12日 | 閲覧開始日 | 2025年03月12日 |
| 入札期間 | 2025年04月01日 〜 2025年04月08日 | ||
| 開札期日 | 2025年04月10日 | 売却決定期日 | 2025年04月25日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 塩竈市新浜町三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 607.16m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 塩竈市新浜町三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 762.50m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 塩竈市新浜町三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 450.33m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(工場)
| 所在地 | 塩竈市新浜町三丁目 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
| 種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
| 床面積(登記) | 1階391.19m22階404.27m2 | 床面積(現況) | 1階約466.13m22階約447.05m2 | |||||||||||||||||
| 間取り | その他 | 築年数 | 築40年(昭和60年10月) | |||||||||||||||||
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
| 持ち分 | - | |||||||||||||||||||
| 附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
5. 戸建て(工場)
| 所在地 | 塩竈市新浜町三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階220.48m22階211.52m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 築33年(平成4年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
6. 戸建て(事務所・工場)
| 所在地 | 塩竈市新浜町三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階190.80m22階229.50m23階229.50m2 | 床面積(現況) | 1階約304.30m22階 229.50m23階 229.50m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 築34年(平成3年4月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||