戸建て遠田郡美里町南小牛田字町屋敷

期間入札
売却基準価格: 82万円
入札期間: 2025年07月01日 〜 2025年07月08日
仙台地方裁判所本庁
不詳
265.46㎡
遠田郡美里町南小牛田字町屋敷の周辺環境
交通情報
- JR東北本線「小牛田」駅 北方 道路距離 約2.3km
- JR石巻線 小牛田駅 北方 2.23kmJR陸羽東線 小牛田駅 北方 2.23km
競売情報
売却基準価額 | 815,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 652,000円 | 買受申出保証額 | 163,000円 |
公示開始日 | 2025年06月11日 | 閲覧開始日 | 2025年06月11日 |
入札期間 | 2025年07月01日 〜 2025年07月08日 | ||
開札期日 | 2025年07月10日 | 売却決定期日 | 2025年07月25日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 遠田郡美里町南小牛田字町屋敷37番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1074.41m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 2分の1 |
2. 戸建て(店舗・居宅)
所在地 | 遠田郡美里町南小牛田字町屋敷36番地、37番地 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 36番 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階74.38m22階56.85m2 | 床面積(現況) | 1階約184.96m22階約80.50m2※物件2と附属建物符号1は一体利用 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
| |||||||||||||||||||
附属建物4 |
| |||||||||||||||||||
附属建物5 |
| |||||||||||||||||||
附属建物6 |
| |||||||||||||||||||
附属建物7 |
|