戸建て遠田郡美里町北浦字新高橋

売却
売却
売却基準価格: 4,804,000円
入札期間: 2026年2月17日 〜 2026年2月24日
仙台地方裁判所本庁
2005年1月(築21年)
118.69㎡
遠田郡美里町北浦字新高橋の周辺環境
交通情報
- JR陸羽東線『北浦』駅 北西方 約1km(道路距離)
- JR陸羽東線 陸前谷地駅 東方 1.12km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 547万円 | ||
| 入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
| 売却基準価額 | 4,804,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,843,200円 | 買受申出保証額 | 960,800円 |
| 公示開始日 | 2026年01月28日 | 閲覧開始日 | 2026年01月28日 |
| 入札期間 | 2026年2月17日 〜 2026年2月24日 | ||
| 開札期日 | 2026年02月26日 | 売却決定期日 | 2026年03月13日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 遠田郡美里町北浦字新高橋 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 928.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 遠田郡美里町北浦字新高橋 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階61.56m22階57.13m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成17年1月(平成17年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(物置)
| 所在地 | 遠田郡美里町北浦字新高橋 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 29.81m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和48年11月(昭和48年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |