戸建て登米市米山町中津山字瀬ケ崎

期間入札
売却基準価格: 173万円
入札期間: 2025年08月26日 〜 2025年09月02日
仙台地方裁判所本庁
1996年11月(築28年)
249.21㎡
登米市米山町中津山字瀬ケ崎の周辺環境
交通情報
- JR東北本線「瀬峰」駅 南東方 道路距離 約8.3km
競売情報
売却基準価額 | 1,731,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,384,800円 | 買受申出保証額 | 346,200円 |
公示開始日 | 2025年08月06日 | 閲覧開始日 | 2025年08月06日 |
入札期間 | 2025年08月26日 〜 2025年09月02日 | ||
開札期日 | 2025年09月04日 | 売却決定期日 | 2025年09月19日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 登米市米山町中津山字瀬ケ崎20番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1067.17m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 登米市米山町中津山字瀬ケ崎20番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 577.86m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
3. 戸建て(事務所・工場)
所在地 | 登米市米山町中津山字瀬ケ崎20番地1、20番地2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 20番1 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 239.76m2 | 床面積(現況) | 約249.21m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築28年(平成8年11月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
| |||||||||||||||||||
附属建物4 |
| |||||||||||||||||||
附属建物5 |
|