戸建て小林市須木下田字桑原谷

不売
不売
売却基準価格: 234万円
入札期間: 2024年10月24日 〜 2024年10月31日
宮崎地方裁判所本庁
1976年08月(築48年)
181.62㎡
小林市須木下田字桑原谷の周辺環境
交通情報
- JR吉都線「小林」駅 北東方 約15km(道路距離)小林市コミュニティバス「表」停留所 南西方 約550m(道路距離)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 2,344,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,875,200円 | 買受申出保証額 | 468,800円 |
公示開始日 | 2024年10月10日 | 閲覧開始日 | 2024年10月10日 |
入札期間 | 2024年10月24日 〜 2024年10月31日 | ||
開札期日 | 2024年11月07日 | 売却決定期日 | 2024年11月21日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 小林市須木下田字桑原谷 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 2703.84m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 小林市須木下田字桑原谷 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 138.49m22階 43.13m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築48年(昭和51年8月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|
3. 土地(宅地)
所在地 | 小林市須木下田字桑原谷 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 217.08m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |