戸建て児湯郡新富町大字上富田字上屋敷

不売
不売
売却基準価格: 984,000円
入札期間: 2024年7月25日 〜 2024年8月1日
宮崎地方裁判所本庁
1970年1月(築55年)
129.29㎡
児湯郡新富町大字上富田字上屋敷の周辺環境
交通情報
- JR日豊本線「日向新富」駅 南西方 約2.6km(道路距離)宮崎交通バス「下城元」停留所 北方 約140m(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 984,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 787,200円 | 買受申出保証額 | 196,800円 |
| 公示開始日 | 2024年07月11日 | 閲覧開始日 | 2024年07月11日 |
| 入札期間 | 2024年7月25日 〜 2024年8月1日 | ||
| 開札期日 | 2024年08月08日 | 売却決定期日 | 2024年08月22日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 児湯郡新富町大字上富田字上屋敷 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 628.31m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 児湯郡新富町大字上富田字上屋敷 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造セメント瓦長尺鉄板交葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 93.63m2 | 床面積(現況) | 約129.29m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和45年1月(昭和45年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(居宅・倉庫)
| 所在地 | 児湯郡新富町大字上富田字上屋敷 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 71.71m22階 71.71m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成3年12月(平成3年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |