戸建て児湯郡高鍋町大字南高鍋字光音寺

不売
不売
売却基準価格: 2,288,000円
入札期間: 2024年7月25日 〜 2024年8月1日
宮崎地方裁判所本庁
1990年7月(築35年)
198.59㎡
児湯郡高鍋町大字南高鍋字光音寺の周辺環境
交通情報
- 日豊本線「高鍋」駅 西南西方 約4.1km(道路距離)宮崎交通バス「蓑崎」停留所 約650m(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 2,288,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,830,400円 | 買受申出保証額 | 457,600円 |
| 公示開始日 | 2024年07月11日 | 閲覧開始日 | 2024年07月11日 |
| 入札期間 | 2024年7月25日 〜 2024年8月1日 | ||
| 開札期日 | 2024年08月08日 | 売却決定期日 | 2024年08月22日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字南高鍋字光音寺 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1170.61m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字南高鍋字光音寺 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 116.73m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字南高鍋字光音寺 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 315.23m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
8. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字南高鍋字光音寺 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 179.59m2 | 床面積(現況) | 約198.59m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成2年7月(平成2年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
9. 戸建て(倉庫・車庫)
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字南高鍋字光音寺 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造セメント瓦・瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 133.57m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成1年12月(平成1年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |