戸建て児湯郡新富町大字新田字祇園原

不売
不売
売却基準価格: 4,553,000円
入札期間: 2025年1月9日 〜 2025年1月16日
宮崎地方裁判所本庁
1963年1月(築62年)
116.68㎡
児湯郡新富町大字新田字祇園原の周辺環境
交通情報
- JR日豊本線「日向新富」駅 北西方 直線距離 約8.2km宮崎交通「大口川」バス停 南西方 道路距離 約650m
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 4,553,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,642,400円 | 買受申出保証額 | 910,600円 |
| 公示開始日 | 2024年12月19日 | 閲覧開始日 | 2024年12月19日 |
| 入札期間 | 2025年1月9日 〜 2025年1月16日 | ||
| 開札期日 | 2025年01月23日 | 売却決定期日 | 2025年02月06日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 児湯郡新富町大字新田字祇園原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1388.45m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 児湯郡新富町大字新田字祇園原 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 116.68m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和38年(昭和38年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(店舗)
| 所在地 | 児湯郡新富町大字新田字祇園原 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 45.50m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成11年3月(平成11年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 児湯郡新富町大字新田字祇園原 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 46.75m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成8年11月(平成8年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
5. 戸建て(作業所)
| 所在地 | 児湯郡新富町大字新田字祇園原 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 49.50m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成30年9月(平成30年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |