戸建て児湯郡高鍋町大字南高鍋字光音寺

売却
売却
売却基準価格: 96万円
入札期間: 2025年01月09日 〜 2025年01月16日
宮崎地方裁判所本庁
1990年07月(築34年)
198.59㎡
児湯郡高鍋町大字南高鍋字光音寺の周辺環境
交通情報
- JR日豊本線「高鍋」駅 西南西方 直線距離 約3.2km宮崎交通「蓑崎」バス停 南西方 道路距離 約650m
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 775,400円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 963,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 770,400円 | 買受申出保証額 | 192,600円 |
公示開始日 | 2024年12月19日 | 閲覧開始日 | 2024年12月19日 |
入札期間 | 2025年01月09日 〜 2025年01月16日 | ||
開札期日 | 2025年01月23日 | 売却決定期日 | 2025年02月06日 |
特別売却期間 |
物件情報
5. 土地(宅地)
所在地 | 児湯郡高鍋町大字南高鍋字光音寺 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1170.61m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
6. 土地(宅地)
所在地 | 児湯郡高鍋町大字南高鍋字光音寺 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 116.73m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
7. 土地(宅地)
所在地 | 児湯郡高鍋町大字南高鍋字光音寺 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 315.23m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
8. 戸建て(居宅)
所在地 | 児湯郡高鍋町大字南高鍋字光音寺 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 179.59m2 | 床面積(現況) | 約198.59m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築34年(平成2年7月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
9. 戸建て(倉庫・車庫)
所在地 | 児湯郡高鍋町大字南高鍋字光音寺 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造セメント瓦・瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 133.57m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築35年(平成1年12月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |