戸建て児湯郡新富町大字上富田字上屋敷

不売
不売
売却基準価格: 271万円
入札期間: 2025年01月30日 〜 2025年02月06日
宮崎地方裁判所本庁
1989年03月(築36年)
202.16㎡
児湯郡新富町大字上富田字上屋敷の周辺環境
交通情報
- JR日豊本線「日向新富」駅 南西方 直線距離 約2.4km宮崎交通「下城元」バス停 南西方 道路距離 約200m
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 2,712,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,169,600円 | 買受申出保証額 | 542,400円 |
公示開始日 | 2025年01月16日 | 閲覧開始日 | 2025年01月16日 |
入札期間 | 2025年01月30日 〜 2025年02月06日 | ||
開札期日 | 2025年02月13日 | 売却決定期日 | 2025年02月27日 |
特別売却期間 |
物件情報
3. 土地(宅地)
所在地 | 児湯郡新富町大字上富田字上屋敷 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1052.78m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅 倉庫)
所在地 | 児湯郡新富町大字上富田字上屋敷 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造セメント瓦スレート葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 144.40m22階 57.76m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築36年(平成1年3月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|