戸建て児湯郡新富町大字日置字山ノ口

期間入札
売却基準価格: 253万円
入札期間: 2025年05月01日 〜 2025年05月08日
宮崎地方裁判所本庁
1993年01月(築32年)
77.62㎡
児湯郡新富町大字日置字山ノ口の周辺環境
交通情報
- JR日豊本線「日向新富」駅 北東方 道路距離 約2.3km宮崎交通バス「野中」停留所 北西方 道路距離 約600m
競売情報
売却基準価額 | 2,528,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,022,400円 | 買受申出保証額 | 505,600円 |
公示開始日 | 2025年04月17日 | 閲覧開始日 | 2025年04月17日 |
入札期間 | 2025年05月01日 〜 2025年05月08日 | ||
開札期日 | 2025年05月15日 | 売却決定期日 | 2025年05月29日 |
特別売却期間 |
物件情報
7. 土地(宅地)
所在地 | 児湯郡新富町大字日置字山ノ口3262番9 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 970.35m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
8. 戸建て(事務所・倉庫・車庫)
所在地 | 児湯郡新富町大字日置字山ノ口 3262番地9、3262番地29、3262番地30、3261番地17 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 3262番9 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・スレート葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 51.52m22階 26.10m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築32年(平成5年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|
9. 土地(宅地)
所在地 | 児湯郡新富町大字日置字山ノ口3262番29 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 43.75m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |