戸建て児湯郡新富町大字上富田字鬼付女

不売
不売
売却基準価格: 263万円
入札期間: 2025年06月26日 〜 2025年07月03日
宮崎地方裁判所本庁
1973年12月(築51年)
120.41㎡
児湯郡新富町大字上富田字鬼付女の周辺環境
交通情報
- JR日豊本線「日向新富」駅 南西方 直線距離 約400m宮崎交通「富田中学校前」バス停 南東方 道路距離 約940m
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 2,634,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,107,200円 | 買受申出保証額 | 526,800円 |
公示開始日 | 2025年06月12日 | 閲覧開始日 | 2025年06月12日 |
入札期間 | 2025年06月26日 〜 2025年07月03日 | ||
開札期日 | 2025年07月10日 | 売却決定期日 | 2025年07月24日 |
特別売却期間 |
物件情報
4. 土地(宅地)
所在地 | 児湯郡新富町大字上富田字鬼付女 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 485.04m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 児湯郡新富町大字上富田字鬼付女 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 21.87m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 戸建て(居宅)
所在地 | 児湯郡新富町大字上富田字鬼付女 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 120.41m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築51年(昭和48年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
7. 戸建て(居宅・倉庫)
所在地 | 児湯郡新富町大字上富田字鬼付女 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨・木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 100.10m22階 99.95m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築29年(平成8年1月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |