戸建て宮崎市佐土原町下田島字栄町

売却
売却
売却基準価格: 8,137,000円
入札期間: 2024年5月30日 〜 2024年6月6日
宮崎地方裁判所本庁
1975年12月(築49年)
105.56㎡
宮崎市佐土原町下田島字栄町の周辺環境
交通情報
- JR日豊本線「佐土原」駅 南東方 直線距離 約660m宮崎交通「広瀬学校下」バス停 東方 道路距離 約600m
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 865万円 | ||
| 入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 8,137,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 6,509,600円 | 買受申出保証額 | 1,627,400円 |
| 公示開始日 | 2024年05月16日 | 閲覧開始日 | 2024年05月16日 |
| 入札期間 | 2024年5月30日 〜 2024年6月6日 | ||
| 開札期日 | 2024年06月13日 | 売却決定期日 | 2024年06月27日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島字栄町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 579.02m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島字栄町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造セメント瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 54.62m22階 24.56m2 | 床面積(現況) | 1階 約81.00m22階 24.56m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和50年12月(昭和50年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(物置)
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島字栄町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | 木造セメント瓦葺平家建 |
| 床面積(登記) | 56.99m2 | 床面積(現況) | 約105.00m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和41年7月(昭和41年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |