戸建て宮崎市大字瓜生野字長田六田

売却
売却
売却基準価格: 3,550,000円
入札期間: 2025年6月26日 〜 2025年7月3日
宮崎地方裁判所本庁
1987年3月(築38年)
宮崎市大字瓜生野字長田六田の周辺環境
交通情報
- JR日豊本線 宮崎神宮駅 約6.4km(道路距離)宮崎交通 組合下バス停 約50m(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 555万円 | ||
| 入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 3,550,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 2,840,000円 | 買受申出保証額 | 710,000円 |
| 公示開始日 | 2025年06月12日 | 閲覧開始日 | 2025年06月12日 |
| 入札期間 | 2025年6月26日 〜 2025年7月3日 | ||
| 開札期日 | 2025年07月10日 | 売却決定期日 | 2025年07月24日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 宮崎市大字瓜生野字長田六田 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和62年3月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 2階部分 113.57m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 2階 | 総戸数 | 4戸 |
| 敷地利用権 | その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | 4分の3 | ||
2. 区分マンション(店舗)
| 所在地 | 宮崎市大字瓜生野字長田六田 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和62年3月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 1階部分 129.23m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 1階 | 総戸数 | 4戸 |
| 敷地利用権 | その他 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||
3. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 宮崎市大字瓜生野字長田六田 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和62年3月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 3階部分 60.16m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 共同住宅 | 種類(現況) | 居宅 |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 3階 | 総戸数 | 4戸 |
| 敷地利用権 | その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||