戸建て日南市木山三丁目

不売
不売
売却基準価格: 866万円
入札期間: 2024年08月22日 〜 2024年08月29日
宮崎地方裁判所本庁
2010年01月(築15年)
122.84㎡
日南市木山三丁目の周辺環境
交通情報
- JR日南線「油津」駅 北方 道路距離 約950m宮崎交通バス「岩崎2丁目」「とむら油津店前」停留所 北方 道路距離 約800m
- JR日南線 日南駅 南東方 1.81km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 8,662,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 6,929,600円 | 買受申出保証額 | 1,732,400円 |
公示開始日 | 2024年08月08日 | 閲覧開始日 | 2024年08月08日 |
入札期間 | 2024年08月22日 〜 2024年08月29日 | ||
開札期日 | 2024年09月05日 | 売却決定期日 | 2024年09月19日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 日南市木山三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 324.65m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(車庫)
所在地 | 日南市木山三丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造セメントかわらぶき2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 95.53m22階 27.31m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 3LDK+S | 築年数 | 築15年(平成22年1月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|