土地日南市瀬貝三丁目

売却
売却
売却基準価格: 159,920,000円
入札期間: 2025年8月28日 〜 2025年9月4日
宮崎地方裁判所本庁
124.11㎡
日南市瀬貝三丁目の周辺環境
交通情報
- JR日南線「油津」駅 北東方 直線距離 約930m宮崎交通「山形屋前」バス停 北東方 道路距離 約690m
- JR日南線 日南駅 南東方 2.41km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 30,000万円 | ||
| 入札者数(人) | 4 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
| 売却基準価額 | 159,920,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 127,936,000円 | 買受申出保証額 | 31,984,000円 |
| 公示開始日 | 2025年08月14日 | 閲覧開始日 | 2025年08月14日 |
| 入札期間 | 2025年8月28日 〜 2025年9月4日 | ||
| 開札期日 | 2025年09月11日 | 売却決定期日 | 2025年09月25日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 124.11m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 472.51m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 414.40m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 356.06m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 563.60m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 544.85m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 573.30m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 521.14m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 718.30m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
10. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1195.94m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
11. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 35.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
12. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 366.89m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
13. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 304.57m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
14. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 487.08m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
15. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 381.98m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
16. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 992.22m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
17. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 79m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
18. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 108m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
19. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 244m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
20. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 404.30m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
21. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 581.87m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
22. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 280.28m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
23. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1234.30m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
24. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 918.47m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
25. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1279.44m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
26. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 997.74m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
27. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 113m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
28. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 44m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
29. 土地(雑種地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 445.85m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
30. 土地(雑種地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 63m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
31. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 370m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
32. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 739m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
33. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 472.13m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
34. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 577.68m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
35. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 549.72m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
36. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 468.18m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
37. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 448.15m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
38. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 394.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
39. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 442.94m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
40. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 301.35m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
41. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 447.89m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
42. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 201.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
43. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 662m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
44. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 203m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
45. 土地(宅地)
| 所在地 | 日南市瀬貝三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 225m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||