戸建て西諸県郡高原町大字広原字旭台

期間入札
売却基準価格: 139万円
入札期間: 2025年06月26日 〜 2025年07月03日
宮崎地方裁判所本庁
1979年11月(築45年)
119.42㎡
西諸県郡高原町大字広原字旭台の周辺環境
交通情報
- JR吉都線 高原駅 4.3km~4.4km(道路距離)宮交バス 並木バス停 3.4km~3.5km(道路距離)
競売情報
売却基準価額 | 1,391,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,112,800円 | 買受申出保証額 | 278,200円 |
公示開始日 | 2025年06月12日 | 閲覧開始日 | 2025年06月12日 |
入札期間 | 2025年06月26日 〜 2025年07月03日 | ||
開札期日 | 2025年07月10日 | 売却決定期日 | 2025年07月24日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 西諸県郡高原町大字広原字旭台6023番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1438.23m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 土地(山林)
所在地 | 西諸県郡高原町大字広原字旭台6023番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 585m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
3. 土地(山林)
所在地 | 西諸県郡高原町大字広原字旭台6023番5 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 326m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
4. 土地(山林)
所在地 | 西諸県郡高原町大字広原字旭台6023番7 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 628m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
5. 土地(山林)
所在地 | 西諸県郡高原町大字広原字旭台6023番9 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 208m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
6. 戸建て(居宅)
所在地 | 西諸県郡高原町大字広原字旭台 6023番地 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 6023番 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 119.42m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 6DK | 築年数 | 築45年(昭和54年11月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|