戸建て安曇野市明科中川手

売却
売却
売却基準価格: 550万円
入札期間: 2025年09月05日 〜 2025年09月12日
特別売却期間: 2025年09月19日 〜 2025年09月19日
長野地方裁判所松本支部
2001年05月(築24年)
168.55㎡
安曇野市明科中川手の周辺環境
交通情報
- JR篠ノ井線 明科駅 西方 約300m(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 7,211,000円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
| 売却基準価額 | 5,500,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 4,400,000円 | 買受申出保証額 | 1,100,000円 |
| 公示開始日 | 2025年08月21日 | 閲覧開始日 | 2025年08月21日 |
| 入札期間 | 2025年09月05日 〜 2025年09月12日 | ||
| 開札期日 | 2025年09月17日 | 売却決定期日 | 2025年10月01日 |
| 特別売却期間 | 2025年09月19日 〜 2025年09月19日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 安曇野市明科中川手 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 117.11m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 安曇野市明科中川手 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 389.65m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 安曇野市明科中川手 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
| 種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
| 床面積(登記) | 1階 133.30m22階 35.25m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
| 間取り | その他 | 築年数 | 築24年(平成13年5月) | |||||||||||||||||
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
| 持ち分 | - | |||||||||||||||||||
| 附属建物1 |
| |||||||||||||||||||