戸建て千曲市大字力石字北之宮

売却
売却
売却基準価格: 298万円
入札期間: 2024年08月23日 〜 2024年08月30日
特別売却期間: 2024年09月06日 〜 2024年09月06日
長野地方裁判所上田支部
1995年04月(築30年)
160.42㎡
千曲市大字力石字北之宮の周辺環境
交通情報
- しなの鉄道線「坂城」駅 略西方 道路距離 約2,700m
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 3,490,000円 | ||
入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 2,980,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,384,000円 | 買受申出保証額 | 596,000円 |
公示開始日 | 2024年08月08日 | 閲覧開始日 | 2024年08月08日 |
入札期間 | 2024年08月23日 〜 2024年08月30日 | ||
開札期日 | 2024年09月04日 | 売却決定期日 | 2024年09月18日 |
特別売却期間 | 2024年09月06日 〜 2024年09月06日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 千曲市大字力石字北之宮 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 291.05m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 千曲市大字力石字北之宮 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 95.20m22階 65.22m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築30年(平成7年4月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|