戸建て駒ヶ根市経塚

売却
売却
売却基準価格: 858万円
入札期間: 2024年11月07日 〜 2024年11月14日
特別売却期間: 2024年11月22日 〜 2024年11月22日
長野地方裁判所伊那支部
1970年01月(築55年)
234.86㎡
駒ヶ根市経塚の周辺環境
交通情報
- JR飯田線「小町屋」駅 北東方 約1.4km(道路距離)
- JR飯田線 駒ケ根駅 南東方 0.96km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 7,000,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 8,580,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 6,864,000円 | 買受申出保証額 | 1,716,000円 |
公示開始日 | 2024年10月24日 | 閲覧開始日 | 2024年10月24日 |
入札期間 | 2024年11月07日 〜 2024年11月14日 | ||
開札期日 | 2024年11月19日 | 売却決定期日 | 2024年12月04日 |
特別売却期間 | 2024年11月22日 〜 2024年11月22日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 駒ヶ根市経塚 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 316.23m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 駒ヶ根市経塚 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 314.50m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 駒ヶ根市経塚 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 284.05m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 駒ヶ根市経塚 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 12.83m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 駒ヶ根市経塚 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 410.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 土地(宅地)
所在地 | 駒ヶ根市経塚 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 326.39m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
7. 戸建て(作業所・事務所)
所在地 | 駒ヶ根市経塚 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
床面積(登記) | 218.75m2 | 床面積(現況) | 1階 218.75m22階 約 16.11m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築55年(昭和45年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
8. 戸建て(居宅)
所在地 | 駒ヶ根市経塚 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 62.62m2 | 床面積(現況) | 約63.98m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築55年(昭和45年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
9. 戸建て(居宅)
所在地 | 駒ヶ根市経塚 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 219.99m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築41年(昭和59年4月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|