戸建て駒ヶ根市上穂栄町

売却
売却
売却基準価格: 259万円
入札期間: 2025年09月04日 〜 2025年09月11日
特別売却期間: 2025年09月19日 〜 2025年09月19日
長野地方裁判所伊那支部
1956年01月(築69年)
77.25㎡
駒ヶ根市上穂栄町の周辺環境
交通情報
- JR飯田線「駒ヶ根」駅 西方 約700m(道路距離)
- JR飯田線 小町屋駅 北西方 1.07km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 2,099,999円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
| 売却基準価額 | 2,590,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 2,072,000円 | 買受申出保証額 | 518,000円 |
| 公示開始日 | 2025年08月21日 | 閲覧開始日 | 2025年08月21日 |
| 入札期間 | 2025年09月04日 〜 2025年09月11日 | ||
| 開札期日 | 2025年09月16日 | 売却決定期日 | 2025年10月01日 |
| 特別売却期間 | 2025年09月19日 〜 2025年09月19日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 駒ヶ根市上穂栄町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 277.91m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 駒ヶ根市上穂栄町 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
| 種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
| 床面積(登記) | 77.25m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
| 間取り | その他 | 築年数 | 築69年(昭和31年) | |||||||||||||||||
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
| 持ち分 | - | |||||||||||||||||||
| 附属建物1 |
| |||||||||||||||||||