戸建て長野市三輪一丁目

売却
売却
売却基準価格: 1,151万円
入札期間: 2025年05月09日 〜 2025年05月16日
特別売却期間: 2025年05月23日 〜 2025年05月23日
長野地方裁判所本庁
1986年12月(築38年)
231.43㎡
長野市三輪一丁目の周辺環境
交通情報
- 長野電鉄長野線「本郷」駅 南東方 約800m(道路距離)
- 長野電鉄長野線 善光寺下駅 東方 1.12km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 18,299,998円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 11,510,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 9,208,000円 | 買受申出保証額 | 2,302,000円 |
公示開始日 | 2025年04月24日 | 閲覧開始日 | 2025年04月24日 |
入札期間 | 2025年05月09日 〜 2025年05月16日 | ||
開札期日 | 2025年05月21日 | 売却決定期日 | 2025年06月04日 |
特別売却期間 | 2025年05月23日 〜 2025年05月23日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 長野市三輪一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 260.32m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 長野市三輪一丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 116.84m22階 114.59m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築38年(昭和61年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・借地権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|