戸建て長野市大字南長野字山王

期間入札
売却基準価格: 54,290,000円
入札期間: 2025年11月7日 〜 2025年11月14日
特別売却期間: 2025年11月21日 〜 2025年11月21日
長野地方裁判所本庁
1991年1月(築34年)
長野市大字南長野字山王の周辺環境
交通情報
- 北陸新幹線「長野」駅 北西方 約550m(道路距離)
競売情報
| 売却基準価額 | 54,290,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 43,432,000円 | 買受申出保証額 | 10,858,000円 |
| 公示開始日 | 2025年10月23日 | 閲覧開始日 | 2025年10月23日 |
| 入札期間 | 2025年11月7日 〜 2025年11月14日 | ||
| 開札期日 | 2025年11月19日 | 売却決定期日 | 2025年12月03日 |
| 特別売却期間 | 2025年11月21日 〜 2025年11月21日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 長野市大字南長野字山王1175番9 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 325.71m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 長野市大字南長野字山王1175番10 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 20.82m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 長野市大字南長野字山王1175番14 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 16.05m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 長野市大字南長野字山王1175番22 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1.14m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 長野市大字南長野字山王1175番23 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 29.31m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 持ち分 | - | ||
6. 区分マンション(店舗・共同住宅・倉庫)
| 所在地 | 長野市大字南長野字山王 1175番地9 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 大字南長野 1175番9の1 | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造地下1階付11階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成3年 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 1階部分 73.56m22階部分 132.24m23階部分 19.50m24階部分 96.53m25階部分 96.53m26階部分 96.53m27階部分 96.53m28階部分 96.53m29階部分 96.53m210階部分 101.46m211階部分 69.56m2地下1階部分 189.99m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 店舗・共同住宅 | 種類(現況) | 店舗・共同住宅・倉庫 |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | あり |
| 階 | 0階 | 総戸数 | 28戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||
7. 区分マンション(店舗)
| 所在地 | 長野市大字南長野字山王 1175番地9 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 大字南長野 1175番9の2 | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成3年 | 間取り | 1R |
| 床面積 | 1階部分 37.66m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | 店舗 |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | なし |
| 階 | 1階 | 総戸数 | 28戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||
8. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 長野市大字南長野字山王 1175番地9 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 大字南長野 1175番9の3 | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成3年 | 間取り | 4LDK |
| 床面積 | 3階部分 102.69m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | あり |
| 階 | 3階 | 総戸数 | 28戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||