マンション長野市新諏訪一丁目

不売
不売
売却基準価格: 1,020,000円
入札期間: 2026年1月9日 〜 2026年1月16日
特別売却期間: 2026年1月23日 〜 2026年1月23日
長野地方裁判所本庁
1980年5月(築45年)
53.95㎡
長野市新諏訪一丁目の周辺環境
交通情報
- 北陸新幹線「長野」駅 北西方 約3.4km(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 1,020,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 816,000円 | 買受申出保証額 | 204,000円 |
| 公示開始日 | 2025年12月25日 | 閲覧開始日 | 2025年12月25日 |
| 入札期間 | 2026年1月9日 〜 2026年1月16日 | ||
| 開札期日 | 2026年01月21日 | 売却決定期日 | 2026年02月04日 |
| 特別売却期間 | 2026年1月23日 〜 2026年1月23日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 長野市新諏訪一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 32.91m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 246568分の6534 | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 長野市新諏訪一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 42.37m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 246568分の6534 | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 長野市新諏訪一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 645.91m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 246568分の6534 | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 長野市新諏訪一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 249.72m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 246568分の6534 | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 長野市新諏訪一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 30.63m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 246568分の6534 | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 長野市新諏訪一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 469.43m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 246568分の6534 | ||
7. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 長野市新諏訪一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和55年5月 | 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 1階部分 53.95m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 13500円 | バルコニー | なし |
| 階 | 1階 | 総戸数 | 36戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||